TámogatóK / Sponzori:
Nagyszombat Megye - Trnavský samosprávny kraj
Alistál Község - Obec Dolný Štál
Istermeat - Dunajská streda
Csölle Magdolna - Irka ABC
Ekecs Község - Obec Okoč
FCC Environment - Dolný Bar
Tombolák / Tomboly:
Hotel Villa Rosa Dunaszerdahely, Kosár Attila - 63GARDEN, Kelly`s Dunajská Streda, Németh Béla, Sidó Éva- Amarillys, Hotel Amade Château - Nyékvárkony, Józsa Ranch - Alistál, Radi Béla - háztartási üzlet, Kelo László - festékbolt,
Médiapartner: Csallóköz hetilap
Köszönjük az együttműködést / Ďakujeme za spoluprácu:
Regisztráció / Registrácia: Polák Tibor, Józsa Ilona, László Zoltán, Szikhardt Hedvig, Csóka Györgyi, Ponty Erika, Kristóf Enikő, Domonkos Emese
Kontrollpontok / kontrolné body: Földes József és Mónika, Csizmadia Virág, Kerekes Adrián, Bödők Károly és a csicsói Barátok
Konyha / kuchyňa: Kosár Pál főszakács, Pintér József, Ponty Attila, Bajcsi Teodóra
Büfé / Bufet: Szikahrdt Juli, Undesser Evelin
Start - finish: Csaplár László, Domonkos Bence, Renczes Eszter
Terepmunka / terénna práca Szűcs Ervin, Horváth Róbert, Földes József, Csaplár László, Csizmadia Zoltán
VIII. DANUBE BIKE MARATON 2017
Kis-Duna Körút - Okruh Malý Dunaj, Road 42 km
Nagy - Duna Körút - Okruh Veľký Dunaj, Road 85 km
Dűlőjáró - Chotárne cesty , MTB 50 km
Family- Party, kids, Road 12 km
Csapatok szerinti eloszlás / Zatúpenie podľa družstiev:
| ALI-BI | 22 |
| V BiKE | 11 |
| C.K. Piko Bike | 10 |
| MŠK VM Tekergők | 7 |
| MaMa Trek | 5 |
| Gellei legio | 4 |
| Nyekvarkonyi Hegyen-Volgyon Turaklub | 4 |
| ART Bikers | 3 |
| C.K.Brigetio KSE | 3 |
| ERDAR | 3 |
| FARLESK | 3 |
| Ízi rajder | 3 |
| Keszegek | 3 |
| RBBA | 3 |
| Tábor Team | 3 |
| TLW | 3 |
| Udvardi Békások | 3 |
| Dudásék | 2 |
| Horváth A+O | 2 |
| Karbu és a vizes csapat | 2 |
| Országúti cirkálók | 2 |
| Pati Kerekesek | 2 |
| Piko-Bike Team | 2 |
| V - Bike | 2 |
| DióspatonyTturistaklub | 1 |
| DJ JUAN | 1 |
| Gubala | 1 |
| Hajrákaticák-Ekecs | 1 |
| Klub 55+ | 1 |
| Lenovo cycling team | 1 |
| SFG BOS | 1 |
| Shark Team | 1 |
| Szabadság vándorai TE | 1 |
Résztvevők - lakhely szerinti eloszlás
Účastníci - zastúpenie podľa bydliska:
| SK | Dunaszerdahely- Dunajská Streda | 35 |
| SK | Alistál - Dolný Štál | 26 |
| SK | Komárno -Révkomárom | 24 |
| HU | Biatorbágy | 16 |
| SK | Ekecs - Okoč | 11 |
| SK | Nyárasd - Topoľníky | 9 |
| SK | Nyékvárkony - Vrakúň | 7 |
| SK | Nagymegyer - Veľký Meder | 7 |
| SK | Keszegfalva - Kameničná | 5 |
| SK | Nyitra - Nitra | 5 |
| SK | Holice - Gelle | 4 |
| SK | Nová Stráž - Őrsújfalu | 5 |
| SK | Nagyudvarnok - Veľké Dvorníky | 3 |
| HU | Bábolna | 2 |
| SK | Blatná na Ostrove - Sárosfa | 2 |
| SK | Bratislava - Pozsony | 4 |
| SK | Dunajská Lužná -Dénesd | 2 |
| HU | Győr - Győrszentiván | 2 |
| SK | Chotín - Hetény | 2 |
| SK | Izsa - Iža | 2 |
| SK | Gúta - Kolárovo | 2 |
| SK | Malé Dvorníky | 2 |
| SK | Udvard - Dvory nad Žitavou | 2 |
| SK | Patince - Pat | 2 |
| HU | Baj | 1 |
| SK | Bátorove Kosihy - Bátorkeszi | 1 |
| SK | Boheľov - Bögellő | 1 |
| HU | Budapest | 1 |
| SK | Zlatná na ostrove - Csallóközaranyos | 1 |
| SK | Felsővámos - Horné Mýto | 1 |
| AT | Heinburg/Donau | 1 |
| SK | Horné Saliby- Felsőszeli | 1 |
| HU | Koppánymonostor | 1 |
| SK | Bajmóclazán- Lazany | 1 |
| SK | Lég - Lehnice | 1 |
| SK | Erdőhátkarcsa - Lesné Kračany | 1 |
| SK | Marcellháza - Marcelová | 1 |
| SK | Mihályfa - Michal na Ostrove | 1 |
| SK | Nagykér - Veľký Kýr | 1 |
| SK | Padány | 1 |
| SK | Povoda - Pódafa | 1 |
| SK | Szarva - Rohovce | 1 |
| SK | Kebeles - Streženice | 1 |
| SK | Hidaskürt - Strekov | 1 |
| SK | Kürt - Ohrady | 1 |
| SK | Szentpéter - Svätý Peter | 1 |
| SK | Szap - Sap | 1 |
| HU | Tatabánya | 1 |
| SK | Tallós -Tomášikovo | 1 |
| SK | Trenčín - Trencsén | 1 |
| SK | Vásárút - Trhová Hradská | 1 |
| SK | Csallóköztárnok - Trnávka | 1 |
| SK | Nemeshodos - Vydrany | 1 |
| SK | Nemesócsa - Zemianska Olča | 1 |
| SK | Felsőszeli - Horné Saliby | 1 |
Statisztika / štatistika
| megtett km / ojazdené km | résztvevők száma / účastníci | |
| férfi /muž | 7242 | 148 |
| nő / žena | 2251 | 64 |
| 0sszesen / spolu | 9493 | 212 |

